Ethanol-preserved beetle specimens: Oedemeridae
| Family | Subfamily | Genus | Species | Authority | Adult (A) | Pupae (P) | Larvae (L) | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oedemeridae | Oedemerinae | Baculipalpus | mollis | (Broun) | A | NZ | |||
| Oedemeridae | Oedemerinae | Baculipalpus | strigipennis | (White) | A | NZ | |||
| Oedemeridae | Oedemerinae | Koniaphassa | obscura | (Broun) | A | L | NZ | ||
| Oedemeridae | Oedemerinae | Parisopalpus | nigronotatus | (Boheman) | A | NZ | |||
| Oedemeridae | Oedemerinae | Thelyphassa | diaphana | Pascoe | L | NZ | |||
| Oedemeridae | Oedemerinae | Thelyphassa | lineata | (Fabricius) | A | P | L | NZ | |
| Oedemeridae | Oedemerinae | Thelyphassa | nemoralis | (Broun) | A | NZ | |||
| Oedemeridae | Oedemerinae | Thelyphassa | pauperata | (Pascoe) | A | P | L | NZ | |
| Oedemeridae | 88 Vials undetermined |
